Home>Products>AMI BEARING>AMI MUCTB207-22TC Pillow Block Bearings
AMI MUCTB207-22TC MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AMI MUCTB207-22TC Pillow Block Bearings
category
AMI BEARING
AMI MUCTB207-22TC Bearing SPECIFICATIONS
We Provide Extensive AMI MUCTB207-22TC Pillow Block Bearings Selection And BEARING PRECISION AXLE CORP. 180 Outer Diameter (mm) Competitive 60 ° Angle (α) Wholesale Pricing.
- AMI
MUCTB207-22TC
- 180
- 60 °
- 180 mm
- 170 mm
- 315 kN
- 130
- 1,5 mm
- 130 mm
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI MUCTB207-22TC Pillow Block BearingsTechnical information
- 180
- 60 °
- 180 mm
- 170 mm
- 315 kN
- 130
- 1,5 mm
- 130 mm
- 1 mm
- 79,5 kN
AMI MUCTB207-22TC AMI MUCTB207-22TC Pillow Block BearingsCross reference
AMI MUCTB207-22TC bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ 2212 ECJ |
Size (mm) | 110x60x28 |
Bore Diameter (mm) | 110 |
Outer Diameter (mm) | 60 |
Width (mm) | 28 |
d | 60 mm |
D | 110 mm |
B | 28 mm |
d1 | 77.5 mm |
D1 | 95 mm |
F | 72 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
r3,4 - min. | 1.5 mm |
s | 1.4 mm |
da - min. | 68 mm |
da - max. | 70 mm |
db - min. | 80 mm |
Da - max. | 101 mm |
ra - max. | 1.5 mm |
Basic dynamic load rating - C | 146 kN |
Basic static load rating - C0 | 153 kN |
Fatigue load limit - Pu | 20 kN |
Reference speed | 6700 r/min |
Limiting speed | 7500 r/min |
Calculation factor - kr | 0.2 |
Category | Cylindrical Roller Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SKF |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 1.16 |
EAN | 7316570663525 |
Product Group | B04144 |
Bore Profile | Straight |
Cage Material | Steel |
Precision Class | RBEC 1 | ISO P0 |
Number of Rows of Rollers | Single Row |
Separable | Inner Ring - One Side |
Rolling Element | Cylindrical Roller Bearing |
Profile | Complete with Outer and Inner Ring |
Snap Ring | No |
Internal Clearance | C0-Medium |
Retainer | Yes |
Relubricatable | Yes |
Inch - Metric | Metric |
Other Features | High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID |
Long Description | 60MM Bore; Straight Bore Profile; 110MM Outside Diameter; 28MM Width; Steel Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Intern |
Category | Cylindrical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171547 |
Harmonized Tariff Code | 8482.50.00.00 |
Noun | Bearing |
Manufacturer URL | http://www.skf.com |
Manufacturer Item Number | NJ 2212 ECJ |
Weight / LBS | 2.555 |
Outside Diameter | 4.331 Inch | 110 Millimeter |
Bore | 2.362 Inch | 60 Millimeter |
Width | 1.102 Inch | 28 Millimeter |
bore diameter: | 60 mm |
static load capacity: | 153 kN |
outside diameter: | 110 mm |
precision rating: | Not Rated |
overall width: | 28 mm |
maximum rpm: | 7500 RPM |
flanges: | (2) Outer Ring, (1) Inner Ring |
bearing material: | Steel |
bore type: | Straight |
cage material: | Steel |
number of rows: | 1 |
finish/coating: | Uncoated |
internal clearance: | C0 |
closure type: | Open |
ring separation: | Separable Ring |
outer ring width: | 28 mm |
operating temperature range: | Maximum of +300 °F |
fillet radius: | 1.5 mm |
dynamic load capacity: | 146 kN |
series: | NJ22 |
d1 ≈ | 77.5 mm |
D1 ≈ | 95 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
r3,4 min. | 1.5 mm |
s max. | 1.4 mm |
da min. | 68 mm |
da max. | 70 mm |
db min. | 80 mm |
Da max. | 101 mm |
ra max. | 1.5 mm |
Basic dynamic load rating C | 146 kN |
Basic static load rating C0 | 153 kN |
Fatigue load limit Pu | 20 kN |
Calculation factor kr | 0.2 |
Limiting value e | 0.3 |
Axial load factor Y | 0.4 |
Mass bearing | 1.1 kg |
AMI MUCTB207-22TC INTERCHANGE
AMI BEARING Part series MUCTB207-22TC is a potential replacement for these common bearing part numbers:
MUCTB207-22TC
MUCTB207-22TC
MUCTB207-22TC
MUCTB207-22TC
MUCTB207-22TC
MUCTB207-22TC
MUCTB207-22TC
MUCTB207-22TC
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address7635 South Layton Road Anderson Indiana 46011, U.S.A.
- Phone(Working Time)221-6235
- Fax
AMI MUCTB207-22TC Technical Articles
How do you fit spherical roller bearings? |
How do you grease a clutch release bearing? |
Is it hard to change a wheel bearing? |