Home>Products>AMI BEARING>AMI UCPU310 Pillow Block Bearings

AMI UCPU310 Pillow Block Bearings
What is 0.246 Kg Weight AMI UCPU310 Pillow Block Bearings in mechanical engineering? AMI BEARING NACHI Brand Manufacturing Service . Upload your CAD file for an BEARING PRECISION AXLE CORP. instant.
- AMI
UCPU310
- NACHI
- 0.246 Kg
- 45
- 50 mm
- 6009-2NKE
- 16 mm
- 15,2 kN
- 1 mm
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCPU310 Pillow Block BearingsTechnical information
Brand: | NACHI | Weight: | 0.246 Kg | Bore Diameter (mm): | 45 |
da min.: | 50 mm | Bearing number: | 6009-2NKE | B: | 16 mm |
Basic static load rating (C0): | 15,2 kN | r min.: | 1 mm | Da max.: | 70 mm |
ra max.: | 1.0 mm |
AMI UCPU310 Pillow Block BearingsCross reference
AMI UCPU310 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Category | Sleeve Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | ALTRA INDUSTRIAL MOTION |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 0.017 |
EAN | 0781711316405 |
Product Group | B04264 |
Profile | Bushing No Flange |
Material Description | Cast Bronze |
Material | SAE660 |
Inch - Metric | Inch |
Long Description | 3/4" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material |
Category | Sleeve Bearings |
UNSPSC | 31171515 |
Harmonized Tariff Code | 84833080 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Plain |
Manufacturer URL | http://www.bostongear.com |
Manufacturer Item Number | M1214-6 |
Weight / LBS | 0.037 |
D | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter |
Nominal Bore | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter |
Nominal Outside Diameter | 0.875 Inch | 22.225 Millimeter |
AMI UCPU310 Pillow Block Bearings Cad Models
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address7635 South Layton Road Anderson Indiana 46011, U.S.A.
- Phone(Working Time)221-6235
- Fax
Related News
How do you fit spherical roller bearings? |
How do you grease a clutch release bearing? |
Is it hard to change a wheel bearing? |