Home>Products>INA Bearing>INA GIHRK110-DO Spherical Plain Bearings - Rod Ends

INA GIHRK110-DO Spherical Plain Bearings - Rod Ends
INA GIHRK110-DO Spherical Plain Bearings - Rod Ends Warehouse offers Ball Type car parts and car accessories. We sell discount INA Bearing online as well Metric System Size Standards as cheap machinery parts. BEARING PRECISION AXLE CORP.
- INA
GIHRK110-DO
- Metric System
- Ball
- Radial
- 35
- Double Row
- D2
- Steel
- 70
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA GIHRK110-DO Spherical Plain Bearings - Rod EndsSpecifications
Size Standards: | Metric System | Type: | Ball | Load Direction: | Radial |
B: | 35 | Number of Raceway Ring Rows: | Double Row | Combination symbol: | D2 |
Rolling Element Material: | Steel | d: | 70 |
INA GIHRK110-DO Spherical Plain Bearings - Rod EndsProduct description
Trademark | ANMA or OEM | Transport Package | Blister Package | Specification | Aluminium |
Origin | Zhejiang, China | HS Code | 8481901000 |
L | 197.5 mm |
H | 52.4 mm |
J | 151.5 mm |
C0 | 20.8 kN |
H1 | 18.4 mm |
Weight | 2.43 kg |
N1 | 24 mm |
A | 54 mm |
Designation of housing | PLE209- |
S | 11 mm |
INA GIHRK110-DO Spherical Plain Bearings - Rod Ends Size Chart - All INA Bearing Racing
Cross reference INA GIHRK110-DO Spherical Plain Bearings - Rod Ends | ||||||||
e | m | a | D | T | A | L | N | |
GAKR30-PW | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIR10-UK | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUTR17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TWA3244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4828-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL185015-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 18mm |
GAR20-DO | - | - | - | - | - | - | 60.5 mm | 11,5mm |
SL045020-PP-2NR | - | - | - | - | - | 49 mm | - | 29mm |
3311-2Z-E-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TWA411 | 0.34 | - | 23.06 mm | 104.78 mm | 30.16 mm | - | - | - |
PCJTZ50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR10X14X14-IS1-OF | 19 mm | - | - | - | - | 34 mm | 90 mm | 15mm |
3205-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
05Y11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3316-2RSR- C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
G1203-KRR-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
R6-2RSR-HLC#K | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIHRK110-DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
3311-C3 | 18 mm | - | - | - | - | 31 mm | 80 mm | - |
KR22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TWD4860 | 18 mm | - | - | - | - | 31 mm | - | 16mm |
IR35X40X30-EGS | - | - | - | - | - | 73 mm | - | 48mm |
IR50X58X22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUTR45-X | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS130170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSL183018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04J09 | - | - | - | - | - | - | 126.5 mm | - |
GIHNRK12-LO | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJ15/16-N | 10 mm | - | - | - | - | - | - | 12mm |
RNAO32X42X13 | - | - | - | 110 mm | - | - | - | - |
RCJY1-5/8 | - | - | - | - | - | - | - | 11mm |
GIKL10-PW | 19 mm | - | - | - | - | - | - | 11,5mm |
GS81209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZS3151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
87414 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUTR20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS81108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
87415 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KR16-SK-PP | - | - | - | - | - | 60 mm | - | - |
3314-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGBZ2226-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K58X63X17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLF2575-2Z-PE | - | - | - | - | - | - | - | - |
61815-Y | - | - | - | - | - | 32 mm | 130 mm | - |
ZKLF50140-2Z-2AP | - | - | - | - | - | - | - | - |
DL25-SS | - | - | - | - | - | - | 219.5 mm | - |
TWB613 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIR45-DO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
LR202-RR-U | - | - | - | - | - | - | - | - |
LR15X18X16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL045013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAR35-UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
KR16 | - | - | - | - | - | - | 68 mm | - |
GIR20-UK | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUKR72 | - | - | - | - | - | - | - | 14mm |
IR110X120X40-EGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR9X12X12 | - | - | - | 62 mm | - | - | - | - |
PWTR40-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL184934 | - | - | - | - | - | - | 236 mm | - |
GAKL6-PW | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL182960-TB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA2201-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS81213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7602050 TVP | - | - | - | 62 | - | - | - | - |
GS81148 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUKR80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3201-J-2Z | 19 mm | - | - | - | - | - | 95 mm | 11,5mm |
61828-C3 | - | - | - | - | - | 34 mm | 90 mm | - |
STO25-X | - | - | - | - | - | - | - | - |
K89411-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
LR30X35X12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAL80-DO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3213-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
3301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJY7/8-N | - | - | - | - | - | - | - | 17mm |
SCE1412-AS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3207-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR685-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL183032-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJTY1-7/16-N | - | - | - | - | - | 37 mm | 129 mm | 22mm |
EGB0203-E40 | - | - | - | - | - | 21 mm | - | - |
SL182218-C3 | - | - | - | 240 | - | - | - | - |
IR300X330X80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61801-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
3004-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | M16 |
NUTR50110-X | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSTO6-TV-X | - | - | 39 mm | 90 mm | - | - | - | - |
GIR50-UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3203-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
PWKR62-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR30X38X20-IS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR140X160X50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL182928-C3 | - | 8.5 mm | - | - | - | - | - | - |
NKS10-TV | - | - | - | - | - | - | - | 19mm |
NA22/6-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
FT010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAR40-DO-2RS | 19 mm | - | - | - | - | 34 mm | - | - |
3302 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR130X145X35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAL25-DO-2RS | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GAR8-UK | - | - | - | - | - | - | - | - |
RASEY2-7/16-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
KRV90-PP | - | - | - | - | - | - | - | 29mm |
SL014834-C3 | - | - | - | - | - | 50.4 mm | - | - |
HK2020-2RS-AS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3209-J | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIHNRK25-LO | - | - | - | 135 | - | - | - | - |
KR16-PP-X | - | - | - | - | - | - | - | - |
GRA102-NPP-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
KRV80-PP-X | - | - | - | - | - | - | - | 14mm |
61815-TVH-B | - | - | - | 360 | - | - | - | - |
SL045009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJTY15/16-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLF50115-2Z-PE | - | - | - | - | - | - | 60 mm | - |
GIR40-UK-2RS | - | - | - | 500 | - | - | - | - |
LR50/5-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL183014-BR | - | - | - | - | - | - | 264 mm | - |
3203-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
3210-J-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS81111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KR32 | - | - | - | - | - | 32 mm | - | - |
GIL30-DO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
BE40-XL | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
61806-Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
GF60-DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
61808-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
GY1012-KRR-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
KR32-PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIL15-UK | - | - | - | 180 mm | - | - | - | - |
GS81118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR25X30X20 | - | - | - | 86 | - | - | - | - |
GIL35-UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3306-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KRE35-PP | 15 mm | - | - | - | - | 25.5 mm | - | 12mm |
3304-J-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | M14 |
LR45X50X25.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3006-B-2RZ-TVH | - | - | 380 mm | - | - | - | - | - |
3800-B-2RS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR85X95X26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/6-B-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL11924 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR90X100X36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PAK2-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K12X15X20-ZW-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
PWTR2562-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR25X32X22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PWTR2052-2RS | - | - | - | - | - | - | 150 mm | - |
WS81222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL024918-C3 | - | - | - | - | - | 36 mm | - | - |
KRE52-PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL185012-C3 | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - |
87411 | - | - | - | - | - | 45 mm | 103 mm | M10 |
G1207-KRR-B-AS2/V-FA106 | - | - | - | - | - | 66 mm | 140 mm | M16 |
KRV52-PP-X | 34 mm | - | - | - | - | - | 175 mm | 18mm |
GIKL16-PW | - | - | - | - | - | 54 mm | 197.5 mm | - |
RWCT19-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL182976-TB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS5070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7205-B-E-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
PAK1-1/2-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
3200-2RSR | - | - | - | - | - | - | 111 mm | - |
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address7635 South Layton Road Anderson Indiana 46011, U.S.A.
- Phone(Working Time)221-6235
- Fax
Related News
360x480x90 bearing size catalogue |
39.688x80.167x29.37 bearing price list |
75x105x30 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
New Products
0.394 Inch | 10 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter x 0.563 Inch | 14.3 Millimeter INA 3200-2RSR Angular Contact Ball Bearings
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.721 Inch | 43.713 Millimeter x 1.938 Inch | 49.225 Millimeter INA PAK1-1/2-N Pillow Block Bearings
0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter INA 7205-B-E-2RS Angular Contact Ball Bearings
INA LS5070 Thrust Roller Bearing
14.961 Inch | 380 Millimeter x 20.472 Inch | 520 Millimeter x 3.228 Inch | 82 Millimeter INA SL182976-TB-C3 Cylindrical Roller Bearings