Home>Products>KOYO Bearing>1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.265 Inch | 32.131 Millimeter KOYO IR-2020 Needle Non Thrust Roller Bearings

1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.265 Inch | 32.131 Millimeter KOYO IR-2020 Needle Non Thrust Roller Bearings
What is 1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.265 Inch | 32.131 Millimeter KOYO IR-2020 Needle Non Thrust Roller Bearings in mechanical engineering? KOYO Bearing Manufacturing Service . Upload BEARING PRECISION AXLE CORP. your CAD file for an 1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.265 Inch | 32.131 Millimeter instant.
- KOYO
IR-2020
- 0808250236671
- Ball Bearing
- No Pilot
- 0 Inch | 0 Millimete
- 0 Inch | 0 Millimete
- 1.25 Inch | 31.75 Mi
- Yes
- 0.0
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.265 Inch | 32.131 Millimeter KOYO IR-2020 Needle Non Thrust Roller BearingsSpecification details
EAN: | 0808250236671 | Rolling Element: | Ball Bearing | Pilot Configuration: | No Pilot |
Nominal Bolt Circle Diameter Round: | 0 Inch | 0 Millimete | Cartridge Pilot Diameter: | 0 Inch | 0 Millimete | d: | 1.25 Inch | 31.75 Mi |
Relubricatable: | Yes | Inventory: | 0.0 | D: | 1.689 Inch | 42.9 Mi |
Long Description: | 3 Bolt Flange Bracke | Size (mm): | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.265 Inch | 32.131 Millimeter |
1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.265 Inch | 32.131 Millimeter KOYO IR-2020 Needle Non Thrust Roller BearingsSpecification
Classification | Nitrogen Fertilizer | Type | Ammonium Sulphate | CAS No. | 7783-20-2 |
Other Names | Ammonium Sulfate, SOA, AS | MF | (NH4)2SO4 | EINECS No. | 231-984-1 |
Place of Origin | Shandong, China | Release Type | Quick | State | Prilled |
Purity | 99%min | Application | Agriculture | Standard | GB/T 535-1995 |
Grade | Caprolactam | Nitrogen Content | 21% min. | Sulphur Content | 24% min. |
Appearance | White or yellowish crystalline | Particle Size | 0-4.0 mm | Common Packing | 50KG WPP+PE Bag |
HS CODE | 3102210000 | Shipment | 25/27MT Per 20'FCL | MOQ | 2*20' container |
EAN | 0888569031457 |
Product Group | B04120 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 0.5 |
Manufacturer Name | BEARINGS LIMITED |
Category | Bearings |
Inventory | 0.0 |
Brand | BEARINGS LIMITED |
Frequently Asked Questions - KOYO IR-2020 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.265 Inch | 32.131 Millimeter KOYO IR-2020 Needle Non Thrust Roller Bearings Interchange Search | ||||||||
A | Y | B | F | d | D | B_ | EAN | |
HJ-243320.2RS | - | - | - | - | - | - | - | 0883450390781 |
B-1616 | - | - | - | - | 2.0000 in | - | - | - |
JR25X30X38,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTA-1625 PDL001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5205CD3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2475 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6028C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15250X | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307ZNR | - | - | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - |
394A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTA-3648 PDL125 | - | - | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - |
7411B-5G C3FY | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR38X43X30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
83C072CSH2-9TCS36 | - | - | - | - | - | - | - | 0782475789726 |
HJT-324120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6320C4 | - | - | 1.375 Inch | 34.925 | - | 0 Inch | 0 Millimete | 7.874 Inch | 200 Mil | - | - |
60202RS | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | - | - |
6924 2RU | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208 X9 R SH6 C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTHA-3864 | - | - | - | - | - | - | - | 0692314610749 |
IR-2020 | - | - | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | 1.689 Inch | 42.9 Mi | - | 0808250236671 |
23232R W33C3FY | - | - | - | - | - | - | - | 0782475113927 |
6206ZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312ZZNRC3 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675073619 |
EE3M3 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075100052 |
JR12X15X16,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204ZZNRC3 | - | - | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - | - | - | - |
TRC-6681 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6903 2RU | - | - | - | - | - | - | - | - |
62012RSNR | 4.50 in | 1.7656 in | - | - | - | - | - | - |
6915 2RU | - | - | - | - | - | - | - | - |
29418RN FY | - | - | - | - | - | - | - | 0644075192705 |
M802011 | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - |
WJ-243020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK25/20A | - | - | - | - | - | - | - | - |
3207CD3 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590604630 |
6300ZC3 | - | - | - | - | - | 3.875 Inch | 98.425 | - | - |
TRB-4860 | - | - | - | - | - | - | - | 4047643152891 |
6910 2RU | - | - | - | - | - | - | - | 8865590057306 |
B-34-OH | - | - | - | - | - | - | - | 0808250242177 |
6222ZZXC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5304ZZCD3 | - | - | - | - | 2.25 Inch | 57.15 Mi | 2.625 Inch | 66.675 | - | - |
14283 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675084318 |
J-45;PDL051 | - | - | - | - | - | - | - | 4547359497489 |
HJTT-486028 | - | - | - | - | - | - | - | 0087796140202 |
69142RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6226ZZXC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7219BG | - | - | - | - | - | - | - | - |
6811 ZZ | - | - | - | - | 60 mm | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - |
5313ZZCD3 | - | - | - | - | - | 3.62 Inch | 91.948 M | - | - |
B-1412;PDL125 | - | - | - | - | - | - | - | 0029176069963 |
39585 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450392839 |
7016C-5GLX2FGP4 | - | - | - | - | 0.787 Inch | 20 Mill | 1.22 Inch | 31 Milli | - | - |
JHT-2213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
653 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRA-12 | - | - | - | - | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - |
IR-253220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JH211749 | - | - | - | - | - | - | - | 4012802550498 |
K30X42X30H.ZB2 | - | - | - | - | - | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - |
6214C3 | - | - | - | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | 0662300053300 |
6306ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKJ20/20A | - | - | - | - | - | - | - | 0808250374694 |
M84548 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-2414 | - | - | - | - | - | - | - | 0080067526873 |
6917 ZZ | - | - | - | - | 4 Inch | 101.6 Milli | 8.75 Inch | 222.25 M | - | - |
60222RSC3 | - | - | - | - | - | - | - | 0029176548253 |
28985 | - | - | - | - | - | - | - | 4549557001314 |
6308ZC3 | - | - | - | - | 4.331 Inch | 110 Mil | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - |
IR-1224 | - | - | - | - | - | - | - | 0692314456927 |
6918 2RU | - | - | 1.417 Inch | 36 Mill | - | - | - | - | - |
6924 ZZ | - | - | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - |
6806 2RU | - | - | - | - | - | - | - | - |
3780 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590107247 |
B-1812-OH | - | - | - | - | - | - | - | - |
63102RU | - | - | - | - | - | - | - | 0800675160357 |
6334C3 | - | - | - | 40.5 mm | - | - | - | 7316577069115 |
22328R OVSW502C4FY | - | - | - | - | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | 0053893148052 |
1211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR-1216-LOH | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-88;PDL051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22220RHR W33C3 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075037341 |
JR12X16X13 | - | - | - | - | - | - | - | 4026677222145 |
1313C3 | - | - | 3.252 Inch | 82.6 Mi | - | - | 4.09 Inch | 103.886 | - | - |
TRF-2840 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NC6211ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRA-916 PDL125 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590334490 |
6817 2RU | - | - | - | - | - | - | - | 0644075115230 |
JH211710 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250431243 |
B-2020;PDL051 | - | - | - | - | - | 12.205 Inch | 310 Mi | - | 0644075037648 |
3204CD3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53052RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-1212 PDL449 | - | - | - | 76 | 50 | - | 32 | - |
NTA-5266 PDL125 | - | - | 4.75 Inch | 120.65 M | - | - | - | - | - |
62/22-9C3 | - | - | - | - | - | - | - | 0717905007248 |
63112RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK17/16A | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE3SZZM3 | - | - | - | - | - | - | - | 0029176790355 |
B-248 PDL051 | - | - | - | - | - | - | - | 4547359523553 |
2201 2RS | - | - | - | - | - | - | - | 0053893611044 |
6222RSC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211RSC3 | - | - | - | - | - | - | - | 4547359037296 |
3NC6204ZZC3 | - | - | 0.945 Inch | 24 Mill | - | - | - | - | - |
6005C3 | - | - | - | - | 0.394 Inch | 10 Mill | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - |
B-128 PDL125 | - | - | - | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | 4026677491817 |
22330R W33C3FY | - | - | - | - | - | - | - | 0717905064111 |
3309CD3 | - | - | - | - | - | 1.172 Inch | 29.77 M | - | - |
WS.81105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JL26710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7232B-5G CNFY | - | - | - | - | - | - | - | - |
1309KC3 | - | - | - | - | 2.362 Inch | 60 Mill | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - |
TRB-3244 PDL051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKJ9/12A | - | - | 1.89 Inch | 48 Milli | - | - | - | - | - |
22338R W33C3FY | - | - | - | - | - | - | - | - |
7416B GC3FY | - | - | - | - | - | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - |
IR17X22X13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6805 2RU | - | - | - | - | - | - | - | 0800675286163 |
IR-141816 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075096010 |
3NC6308ZZC3 | - | - | - | - | 17.323 Inch | 440 Mi | - | - | 4012801540612 |
5207CD3 | - | - | - | - | - | - | - | 0692314397473 |
6815 2RU | - | - | - | - | - | 1.654 Inch | 42 Mill | - | 0087796242487 |
B-810;PDL449 | - | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - |
52032RS | - | - | - | - | - | - | - | 0888569040503 |
MJHT-18191 | - | - | - | - | - | - | - | 0662327401115 |
NK19/20A | - | - | - | - | - | - | - | 0662327194048 |
3120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WJ-202612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6810 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
63012RS | - | - | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | 0053893249209 |
BH-1616 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590078714 |
B-68 PDL125 | - | - | - | - | - | - | - | 0662461322475 |
7308BG | - | - | 1.063 Inch | 27 Mill | - | - | - | - | 0644075153287 |
6906 2RU | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRA-1625 PDL125 | - | - | - | - | 0.938 Inch | 23.825 | - | - | 0808250325054 |
NA4900A.2RS | - | - | - | - | - | - | - | 0029176423161 |
63042RU | - | - | - | - | - | - | - | 0787405249981 |
25877 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-3012 PDL125 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450104241 |
23138RK W33C3FY | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE8C3 | - | - | 3.386 Inch | 86 Mill | - | 7.087 Inch | 180 Mil | - | - | - |
6221RSC3 | - | - | - | - | - | - | - | 0888569031457 |
RNA4900A.2RS | - | - | - | - | 3.188 Inch | 80.975 | - | - | - |
382 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250390519 |
63/32NRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HJR-283720 | - | - | - | - | - | 6.75 Inch | 171.45 M | - | 0793699929607 |
IR-2016-OH | - | - | 0.438 Inch | 11.125 | - | 0 Inch | 0 Millimete | 4.781 Inch | 121.437 | - | - |
JHT-1613 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JR30X35X32 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450006064 |
63152RSC3 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450159104 |
EE2S2RSM3 | - | - | 1.496 Inch | 38 Mill | - | 1.772 Inch | 45 Mill | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - |
6306ZZNRC3 | - | - | - | - | - | 2.875 Inch | 73.025 | - | - |
AS1730 PDL225 | - | - | - | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | - |
14274 | - | - | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | - | - | - |
6209RSH2C3 | - | - | - | - | - | 2.441 Inch | 62 Mill | - | - |
WJ-182420 | - | - | - | - | - | - | - | 0662327151584 |
62212RSC3 | - | - | - | - | - | - | - | 0692314640661 |
HC30202R | - | - | - | - | - | - | - | - |
J-2012 PDL125 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450386951 |
TRC-6074 | - | - | - | - | 3.938 Inch | 100.025 | - | - | - |
33889 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60242RS | - | - | - | - | - | - | - | 0692314417874 |
6204RSC3 | - | - | - | - | - | - | - | 0662327056841 |
B-2812-OH | - | - | - | - | - | - | - | - |
BH-117 PDL001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GB-55 PDL125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303ZZNRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JLM506810 | - | - | - | - | 0.591 Inch | 15 Mill | - | - | - |
7309BG | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-186 PDL051 | - | - | - | - | - | 2.677 Inch | 68 Mill | - | - |
24048RK30 W33C3YP | - | - | - | - | - | - | - | 0605790345241 |
5310NR | - | - | - | - | - | - | - | 0888569122155 |
EE8S2RS | - | - | - | - | - | - | - | 0800675196929 |
IR-2324 | - | - | - | - | 0.5 Inch | 12.7 Mill | - | - | - |
GB-67 | - | - | - | - | - | - | - | 4547359455588 |
MJT-561 | - | - | - | - | - | - | - | 0846802037352 |
RNA6915A | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR-212620 | - | - | - | - | 0.375 Inch | 9.525 M | - | - | - |
6212ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | 0883450464154 |
IRA-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRB-4052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK0608E | - | - | - | - | - | 5.82 Inch | 147.828 | - | 0883450347402 |
7307B GC3FY | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-2 1/2 5 PDL449 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450320887 |
22312RR OVSW502C4FY | - | - | - | - | - | - | - | 0692314595497 |
6338C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60002RS | - | - | - | - | - | - | - | 0883450405249 |
GB-1612 | - | - | - | - | - | 12.598 Inch | 320 Mi | - | - |
6012ZZNRC3 | - | - | - | - | - | - | - | 0888569039842 |
DG2568HN SH2 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590618170 |
B-188-OH | - | - | - | - | - | - | - | - |
K.81110TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7003C-5GLFGP4 | - | - | - | - | - | 3.69 Inch | 93.726 M | - | 0883450345354 |
Koyo Needle Roller Bearings (IR-2020-OH):
Part Number, IR-2020-OH. Brand Name, Koyo. Model Number, IR-2020-OH. Number of Items, 1. UNSPSC Code, 31171505
NEEDLE BEARINGS : IR-2020-OH TORRINGTON/KOYO
NEEDLE BEARING INNER RACES - TORIR2020OH>. koyo44.jpg. Double tap to zoom. With shipment Shipping charge to be determined for $ 0.00. $ 23.19
Koyo NRB - IR-2020 - Motion Industries
Buy Koyo NRB Needle Roller Bearing Inner Rings IR-2020 direct from Motion Industries. Your proven service leader with reliable delivery since 1972
Koyo IR-2020 Needle Roller Bearing Inner Ring, Regular
Koyo IR-2020 Needle Roller Bearing Inner Ring, Regular Width, Inch, 1-1/4" ID, 1-1/2" OD, 1-1/4" Width: Amazon.com: Industrial & Scientific
Koyo IR-2020 Needle Roller Bearing 1.25" x 1.5" 32.13mm
Find many great new & used options and get the best deals for Koyo IR-2020 Needle Roller Bearing 1.25" x 1.5" 32.13mm Wide Lube Code L125 at the best
IR-2020 KOYO - Johnson Bearing
Quick overview IR-2020 KOYO. $18.69. Qty: Overview; Specifications; Reviews; Contact Us. Koyo IR-2020 Needle Roller Bearing Inner Ring, Regular Width,
KOYO IR-2020 | Leader Bearing
Bearings>Roller Bearings>Needle Non Thrust Roller Bearings>IR-2020 IR 2020 NRB SOLID RACE INNER RING Leader Singapore is authorized dealers in
IR-2020-OH KOYO | eBay
Find many great new & used options and get the best deals for IR-2020-OH KOYO at the best online prices at eBay! Free shipping for many products!
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address7635 South Layton Road Anderson Indiana 46011, U.S.A.
- Phone(Working Time)221-6235
- Fax
Related News
360x480x90 bearing size catalogue |
39.688x80.167x29.37 bearing price list |
75x105x30 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
New Products
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter KOYO 7003C-5GLFGP4 Precision Ball Bearings
KOYO K.81110TVPB Thrust Roller Bearing
1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter KOYO B-188-OH Needle Non Thrust Roller Bearings
KOYO DG2568HN SH2 Single Row Ball Bearings
KOYO 6012ZZNRC3 Single Row Ball Bearings